Мы используем cookie
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибоЦена от
1000 руб.Буроопускные с тупым наконечником (сварным) Ст20, ГОСТ 10704-91 | |||
---|---|---|---|
Сваи буроопускные с тупым наконечником, диаметр трубы 159x8,0 | |||
SM-159/8/4/Э/Т/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | 140 |
SM-159/8/5/Э/Т/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | 140 |
SM-159/8/6/Э/Т/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | 140 |
SM-159/8/7/Э/Т/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | 140 |
SM-159/8/8/Э/Т/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | 140 |
SM-159/8/9/Э/Т/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | 140 |
SM-159/8/10/Э/Т/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | 140 |
SM-159/8/11/Э/Т/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | 140 |
SM-159/8/12/Э/Т/П/Ст20/ГП |
12000 | 8 | 140 |
Сваи буроопускные с тупым наконечником, диаметр трубы 219x8,0 | |||
SM-219/8/4/Э/Т/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | 190 |
SM-219/8/5/Э/Т/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | 190 |
SM-219/8/6/Э/Т/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | 190 |
SM-219/8/7/Э/Т/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | 190 |
SM-219/8/8/Э/Т/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | 190 |
SM-219/8/9/Э/Т/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | 190 |
SM-219/8/10/Э/Т/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | 190 |
SM-219/8/11/Э/Т/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | 190 |
SM-219/8/12/Э/Т/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | 190 |
Сваи буроопускные с тупым наконечником, диаметр трубы 273x8,0 | |||
SM-273/8/4/Э/Т/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | 240 |
SM-273/8/5/Э/Т/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | 240 |
SM-273/8/6/Э/Т/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | 240 |
SM-273/8/7/Э/Т/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | 240 |
SM-273/8/8/Э/Т/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | 240 |
SM-273/8/9/Э/Т/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | 240 |
SM-273/8/10/Э/Т/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | 240 |
SM-273/8/11/Э/Т/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | 240 |
SM-273/8/12/Э/Т/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | 240 |
Сваи буроопускные с тупым наконечником, диаметр трубы 325x8,0 | |||
SM-325/8/4/Э/Т/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | 280 |
SM-325/8/5/Э/Т/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | 280 |
SM-325/8/6/Э/Т/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | 280 |
SM-325/8/7/Э/Т/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | 280 |
SM-325/8/8/Э/Т/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | 280 |
SM-325/8/9/Э/Т/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | 280 |
SM-325/8/10/Э/Т/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | 280 |
SM-325/8/11/Э/Т/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | 280 |
SM-325/8/12/Э/Т/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | 280 |
Сваи буроопускные с тупым наконечником, диаметр трубы 426x10,0 | |||
SM-426/10/4/Э/Т/П/Ст20/ГП | 4000 | 10 | 370 |
SM-426/10/5/Э/Т/П/Ст20/ГП | 5000 | 10 | 370 |
SM-426/10/6/Э/Т/П/Ст20/ГП | 6000 | 10 | 370 |
SM-426/10/7/Э/Т/П/Ст20/ГП | 7000 | 10 | 370 |
SM-426/10/8/Э/Т/П/Ст20/ГП | 8000 | 10 | 370 |
SM-426/10/9/Э/Т/П/Ст20/ГП | 9000 | 10 | 370 |
SM-426/10/10/Э/Т/П/Ст20/ГП | 10000 | 10 | 370 |
SM-426/10/11/Э/Т/П/Ст20/ГП | 11000 | 10 | 370 |
SM-426/10/12/Э/Т/П/Ст20/ГП | 12000 | 10 | 370 |
Сваи буроопускные с тупым наконечником, диаметр трубы 530x12,0 | |||
SM-530/12/4/Э/Т/П/Ст20/ГП | 4000 | 12 | 450 |
SM-530/12/5/Э/Т/П/Ст20/ГП | 5000 | 12 | 450 |
SM-530/12/6/Э/Т/П/Ст20/ГП | 6000 | 12 | 450 |
SM-530/12/7/Э/Т/П/Ст20/ГП | 7000 | 12 | 450 |
SM-530/12/8/Э/Т/П/Ст20/ГП | 8000 | 12 | 450 |
SM-530/12/9/Э/Т/П/Ст20/ГП | 9000 | 12 | 450 |
SM-530/12/10/Э/Т/П/Ст20/ГП | 10000 | 12 | 450 |
SM-530/12/11/Э/Т/П/Ст20/ГП | 11000 | 12 | 450 |
SM-530/12/12/Э/Т/П/Ст20/ГП | 12000 | 12 | 450 |
Сваи буроопускные с тупым наконечником, диаметр трубы 630x12,0 | |||
SM-630/12/4/Э/Т/П/Ст20/ГП | 4000 | 12 | 540 |
SM-630/12/5/Э/Т/П/Ст20/ГП | 5000 | 12 | 540 |
SM-630/12/6/Э/Т/П/Ст20/ГП | 6000 | 12 | 540 |
SM-630/12/7/Э/Т/П/Ст20/ГП | 7000 | 12 | 540 |
SM-630/12/8/Э/Т/П/Ст20/ГП | 8000 | 12 | 540 |
SM-630/12/9/Э/Т/П/Ст20/ГП | 9000 | 12 | 540 |
SM-630/12/10/Э/Т/П/Ст20/ГП | 10000 | 12 | 540 |
SM-630/12/11/Э/Т/П/Ст20/ГП | 11000 | 12 | 540 |
SM-630/12/12/Э/Т/П/Ст20/ГП | 12000 | 12 | 540 |
Буроопускные с эллиптическим (литым) наконечником Ст20, ГОСТ 10704-91 | |||
---|---|---|---|
Защитные покрытия: грунт, порошково-полимерная краска, горячий цинк. | |||
Сваи буроопускные с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 159x8,0 | |||
SM-159/8/4/Э/Э/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | |
SM-159/8/5/Э/Э/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | |
SM-159/8/6/Э/Э/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | |
SM-159/8/7/Э/Э/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | |
SM-159/8/8/Э/Э/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | |
SM-159/8/9/Э/Э/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | |
SM-159/8/10/Э/Э/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | |
SM-159/8/11/Э/Э/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | |
SM-159/8/12/Э/Э/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | |
Сваи буроопускные с эллиптическим наконечником,диаметр трубы 219x8,0 | |||
SM-219/8/4/Э/Э/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | |
SM-219/8/5/Э/Э/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | |
SM-219/8/6/Э/Э/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | |
SM-219/8/7/Э/Э/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | |
SM-219/8/8/Э/Э/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | |
SM-219/8/9/Э/Э/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | |
SM-219/8/10/Э/Э/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | |
SM-219/8/11/Э/Э/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | |
SM-219/8/12/Э/Э/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | |
Сваи буроопускные с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 273x8,0 | |||
SM-273/8/4/Э/Э/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | |
SM-273/8/5/Э/Э/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | |
SM-273/8/6/Э/Э/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | |
SM-273/8/7/Э/Э/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | |
SM-273/8/8/Э/Э/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | |
SM-273/8/9/Э/Э/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | |
SM-273/8/10/Э/Э/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | |
SM-273/8/11/Э/Э/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | |
SM-273/8/12/Э/Э/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | |
Сваи буроопускные с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 325x8,0 | |||
SM-325/8/4/Э/Э/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | |
SM-325/8/5/Э/Э/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | |
SM-325/8/6/Э/Э/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | |
SM-325/8/7/Э/Э/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | |
SM-325/8/8/Э/Э/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | |
SM-325/8/9/Э/Э/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | |
SM-325/8/10/Э/Э/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | |
SM-325/8/11/Э/Э/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | |
SM-325/8/12/Э/Э/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | |
Сваи буроопускные с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 426x10,0 | |||
SM-426/10/4/Э/Э/П/Ст20/ГП | 4000 | 10 | |
SM-426/10/5/Э/Э/П/Ст20/ГП | 5000 | 10 | |
SM-426/10/6/Э/Э/П/Ст20/ГП | 6000 | 10 | |
SM-426/10/7/Э/Э/П/Ст20/ГП | 7000 | 10 | |
SM-426/10/8/Э/Э/П/Ст20/ГП | 8000 | 10 | |
SM-426/10/9/Э/Э/П/Ст20/ГП | 9000 | 10 | |
SM-426/10/10/Э/Э/П/Ст20/ГП | 10000 | 10 | |
SM-426/10/11/Э/Э/П/Ст20/ГП | 11000 | 10 | |
SM-426/10/12/Э/Э/П/Ст20/ГП | 12000 | 10 | |
Сваи буроопускные с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 530x12,0 | |||
SM-530/12/4/Э/Э/П/Ст20/ГП | 4000 | 12 | |
SM-530/12/5/Э/Э/П/Ст20/ГП | 5000 | 12 | |
SM-530/12/6/Э/Э/П/Ст20/ГП | 6000 | 12 | |
SM-530/12/7/Э/Э/П/Ст20/ГП | 7000 | 12 | |
SM-530/12/8/Э/Э/П/Ст20/ГП | 8000 | 12 | |
SM-530/12/9/Э/Э/П/Ст20/ГП | 9000 | 12 | |
SM-530/12/10/Э/Э/П/Ст20/ГП | 10000 | 12 | |
SM-530/12/11/Э/Э/П/Ст20/ГП | 11000 | 12 | |
SM-530/12/12/Э/Э/П/Ст20/ГП | 12000 | 12 | |
Сваи буроопускные с эллиптическим наконечником, диаметр трубы 630x12,0 | |||
SM-630/12/4/Э/Э/П/Ст20/ГП | 4000 | 12 | |
SM-630/12/5/Э/Э/П/Ст20/ГП | 5000 | 12 | |
SM-630/12/6/Э/Э/П/Ст20/ГП | 6000 | 12 | |
SM-630/12/7/Э/Э/П/Ст20/ГП | 7000 | 12 | |
SM-630/12/8/Э/Э/П/Ст20/ГП | 8000 | 12 | |
SM-630/12/9/Э/Э/П/Ст20/ГП | 9000 | 12 | |
SM-630/12/10/Э/Э/П/Ст20/ГП | 10000 | 12 | |
SM-630/12/11/Э/Э/П/Ст20/ГП | 11000 | 12 | |
SM-630/12/12/Э/Э/П/Ст20/ГП | 12000 | 12 |
Буроопускные с плоским наконечником Ст20, ГОСТ 10704-91 | |||
---|---|---|---|
Защитные покрытия: грунт, порошково-полимерная краска, горячий цинк. | |||
Сваи буроопускные с плоским наконечником, диаметр трубы 159x8,0 | |||
SM-159/8/4/Э/П/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | |
SM-159/8/5/Э/П/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | |
SM-159/8/6/Э/П/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | |
SM-159/8/7/Э/П/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | |
SM-159/8/8/Э/П/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | |
SM-159/8/9/Э/П/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | |
SM-159/8/10/Э/П/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | |
SM-159/8/11/Э/П/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | |
SM-159/8/12/Э/П/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | |
Сваи буроопускные с плоским наконечником, диаметр трубы 219x8,0 | |||
SM-219/8/4/Э/П/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | |
SM-219/8/5/Э/П/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | |
SM-219/8/6/Э/П/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | |
SM-219/8/7/Э/П/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | |
SM-219/8/8/Э/П/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | |
SM-219/8/9/Э/П/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | |
SM-219/8/10/Э/П/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | |
SM-219/8/11/Э/П/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | |
SM-219/8/12/Э/П/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | |
Сваи буроопускные с плоским наконечником, диаметр трубы 273x8,0 | |||
SM-273/8/4/Э/П/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | |
SM-273/8/5/Э/П/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | |
SM-273/8/6/Э/П/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | |
SM-273/8/7/Э/П/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | |
SM-273/8/8/Э/П/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | |
SM-273/8/9/Э/П/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | |
SM-273/8/10/Э/П/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | |
SM-273/8/11/Э/П/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | |
SM-273/8/12/Э/П/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | |
Сваи буроопускные с плоским наконечником, диаметр трубы 325x8,0 | |||
SM-325/8/4/Э/П/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | |
SM-325/8/5/Э/П/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | |
SM-325/8/6/Э/П/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | |
SM-325/8/7/Э/П/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | |
SM-325/8/8/Э/П/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | |
SM-325/8/9/Э/П/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | |
SM-325/8/10/Э/П/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | |
SM-325/8/11/Э/П/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | |
SM-325/8/12/Э/П/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | |
Сваи буроопускные с плоским наконечником, диаметр трубы 426x10,0 | |||
SM-426/10/4/Э/П/П/Ст20/ГП | 4000 | 10 | |
SM-426/10/5/Э/П/П/Ст20/ГП | 5000 | 10 | |
SM-426/10/6/Э/П/П/Ст20/ГП | 6000 | 10 | |
SM-426/10/7/Э/П/П/Ст20/ГП | 7000 | 10 | |
SM-426/10/8/Э/П/П/Ст20/ГП | 8000 | 10 | |
SM-426/10/9/Э/П/П/Ст20/ГП | 9000 | 10 | |
SM-426/10/10/Э/П/П/Ст20/ГП | 10000 | 10 | |
SM-426/10/11/Э/П/П/Ст20/ГП | 11000 | 10 | |
SM-426/10/12/Э/П/П/Ст20/ГП | 12000 | 10 | |
Сваи буроопускные с плоским наконечником, диаметр трубы 530x12,0 | |||
SM-530/12/4/Э/П/П/Ст20/ГП | 4000 | 12 | |
SM-530/12/5/Э/П/П/Ст20/ГП | 5000 | 12 | |
SM-530/12/6/Э/П/П/Ст20/ГП | 6000 | 12 | |
SM-530/12/7/Э/П/П/Ст20/ГП | 7000 | 12 | |
SM-530/12/8/Э/П/П/Ст20/ГП | 8000 | 12 | |
SM-530/12/9/Э/П/П/Ст20/ГП | 9000 | 12 | |
SM-530/12/10/Э/П/П/Ст20/ГП | 10000 | 12 | |
SM-530/12/11/Э/П/П/Ст20/ГП | 11000 | 12 | |
SM-530/12/12/Э/П/П/Ст20/ГП | 12000 | 12 | |
Сваи буроопускные с плоским наконечником, диаметр трубы 630x12,0 | |||
SM-630/12/4/Э/П/П/Ст20/ГП | 4000 | 12 | |
SM-630/12/5/Э/П/П/Ст20/ГП | 5000 | 12 | |
SM-630/12/6/Э/П/П/Ст20/ГП | 6000 | 12 | |
SM-630/12/7/Э/П/П/Ст20/ГП | 7000 | 12 | |
SM-630/12/8/Э/П/П/Ст20/ГП | 8000 | 12 | |
SM-630/12/9/Э/П/П/Ст20/ГП | 9000 | 12 | |
SM-630/12/10/Э/П/П/Ст20/ГП | 10000 | 12 | |
SM-630/12/11/Э/П/П/Ст20/ГП | 11000 | 12 | |
SM-630/12/12/Э/П/П/Ст20/ГП | 12000 | 12 |
Буроопускные без наконечника Ст20, ГОСТ 10704-91 | |||
---|---|---|---|
Защитные покрытия: грунт, порошково-полимерная краска, горячий цинк. | |||
Сваи буроопускные без наконечника, диаметр трубы 159x8,0 | |||
SM-159/8/4/Э/БН/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | |
SM-159/8/5/Э/БН/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | |
SM-159/8/6/Э/БН/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | |
SM-159/8/7/Э/БН/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | |
SM-159/8/8/Э/БН/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | |
SM-159/8/9/Э/БН/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | |
SM-159/8/10/Э/БН/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | |
SM-159/8/11/Э/БН/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | |
SM-159/8/12/Э/БН/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | |
Сваи буроопускные без наконечника, диаметр трубы 219x8,0 | |||
SM-219/8/4/Э/БН/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | |
SM-219/8/5/Э/БН/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | |
SM-219/8/6/Э/БН/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | |
SM-219/8/7/Э/БН/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | |
SM-219/8/8/Э/БН/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | |
SM-219/8/9/Э/БН/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | |
SM-219/8/10/Э/БН/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | |
SM-219/8/11/Э/БН/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | |
SM-219/8/12/Э/БН/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | |
Сваи буроопускные без наконечника, диаметр трубы 273x8,0 | |||
SM-273/8/4/Э/БН/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | |
SM-273/8/5/Э/БН/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | |
SM-273/8/6/Э/БН/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | |
SM-273/8/7/Э/БН/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | |
SM-273/8/8/Э/БН/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | |
SM-273/8/9/Э/БН/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | |
SM-273/8/10/Э/БН/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | |
SM-273/8/11/Э/БН/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | |
SM-273/8/12/Э/БН/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | |
Сваи буроопускные без наконечника, диаметр трубы 325x8,0 | |||
SM-325/8/4/Э/БН/П/Ст20/ГП | 4000 | 8 | |
SM-325/8/5/Э/БН/П/Ст20/ГП | 5000 | 8 | |
SM-325/8/6/Э/БН/П/Ст20/ГП | 6000 | 8 | |
SM-325/8/7/Э/БН/П/Ст20/ГП | 7000 | 8 | |
SM-325/8/8/Э/БН/П/Ст20/ГП | 8000 | 8 | |
SM-325/8/9/Э/БН/П/Ст20/ГП | 9000 | 8 | |
SM-325/8/10/Э/БН/П/Ст20/ГП | 10000 | 8 | |
SM-325/8/11/Э/БН/П/Ст20/ГП | 11000 | 8 | |
SM-325/8/12/Э/БН/П/Ст20/ГП | 12000 | 8 | |
Сваи буроопускные без наконечника, диаметр трубы 426x10,0 | |||
SM-426/10/4/Э/БН/П/Ст20/ГП | 4000 | 10 | |
SM-426/10/5/Э/БН/П/Ст20/ГП | 5000 | 10 | |
SM-426/10/6/Э/БН/П/Ст20/ГП | 6000 | 10 | |
SM-426/10/7/Э/БН/П/Ст20/ГП | 7000 | 10 | |
SM-426/10/8/Э/БН/П/Ст20/ГП | 8000 | 10 | |
SM-426/10/9/Э/БН/П/Ст20/ГП | 9000 | 10 | |
SM-426/10/10/Э/БН/П/Ст20/ГП | 10000 | 10 | |
SM-426/10/11/Э/БН/П/Ст20/ГП | 11000 | 10 | |
SM-426/10/12/Э/БН/П/Ст20/ГП | 12000 | 10 | |
Сваи буроопускные без наконечника, диаметр трубы 530x12,0 | |||
SM-530/12/4/Э/БН/П/Ст20/ГП | 4000 | 12 | |
SM-530/12/5/Э/БН/П/Ст20/ГП | 5000 | 12 | |
SM-530/12/6/Э/БН/П/Ст20/ГП | 6000 | 12 | |
SM-530/12/7/Э/БН/П/Ст20/ГП | 7000 | 12 | |
SM-530/12/8/Э/БН/П/Ст20/ГП | 8000 | 12 | |
SM-530/12/9/Э/БН/П/Ст20/ГП | 9000 | 12 | |
SM-530/12/10/Э/БН/П/Ст20/ГП | 10000 | 12 | |
SM-530/12/11/Э/БН/П/Ст20/ГП | 11000 | 12 | |
SM-530/12/12/Э/БН/П/Ст20/ГП | 12000 | 12 | |
Сваи буроопускные без наконечника, диаметр трубы 630x12,0 | |||
SM-630/12/4/Э/БН/П/Ст20/ГП | 4000 | 12 | |
SM-630/12/5/Э/БН/П/Ст20/ГП | 5000 | 12 | |
SM-630/12/6/Э/БН/П/Ст20/ГП | 6000 | 12 | |
SM-630/12/7/Э/БН/П/Ст20/ГП | 7000 | 12 | |
SM-630/12/8/Э/БН/П/Ст20/ГП | 8000 | 12 | |
SM-630/12/9/Э/БН/П/Ст20/ГП | 9000 | 12 | |
SM-630/12/10/Э/БН/П/Ст20/ГП | 10000 | 12 | |
SM-630/12/11/Э/БН/П/Ст20/ГП | 11000 | 12 | |
SM-630/12/12/Э/БН/П/Ст20/ГП | 12000 | 12 |
Данная свая представляет собой стальной ствол (трубу) длиной от 4 до 36 метров с особым наконечником. Она погружается в предварительно подготовленную скважину, диаметр которой на 5 или более сантиметров больше диаметра используемой сваи. После погружения сваи скважина заполняется песчано-цементным раствором.
Буроопускные сваи могут иметь наконечник нескольких видов:
(Эллиптический наконечник)
Данные сваи выпускаются также без наконечника. Об этом сигнализирует маркировка «БН». Выбор той или иной разновидности определяется особенностями создаваемого объекта, условиями погружения и иными важными факторами.
Если длина применяемой сваи превышает 11,5 м, ее ствол формируется из 2 частей (или большего количества). Данные части стыкуются при помощи особых пластин, входящих в комплект поставки. Толщина, тип материала и иные особенности пластин соответствуют параметрам свай.
Если вы планируете использовать сваи на участках, подверженных влиянию агрессивных сред, следует отдавать предпочтение элементам со специальным покрытием, препятствующем появлению коррозии.
Обозначенные сваи актуальны при строительстве на пластичных и твердомерзлых почвах, температура которых не превышает минус 0,5 градуса по всей длине установленной трубы. При этом в первом случае метод рассматривается как достойная альтернатива бурозабивной технологии. Во втором – как единственно возможный вариант.
Буроопускные сваи в вечномерзлых грунтах устанавливаются следующим образом:
Она выдавливает раствор, смерзается с ним. Раствор, в свою очередь, смерзается с грунтом. В итоге получается монолитная конструкция, готовая к дальнейшим нагрузкам, определенным расчетами.
Существует также технология, в рамках которой полость сваи заливается раствором, а пространство за стенкой засыпается грунтом, не склонным к пучению.
Цена зависит от длины интересующих вас свай, применяемого для изготовления свай материала, иных важных технических параметров. Потому предлагаем до оформления заказа обсудить интересующие вопросы с нашим представителем. Звоните и консультируйтесь!
Тел.:
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве.
Логотип «Егоза» является зарегистрированным товарным знаком и охраняется законодательством РФ
Авторские права на текстовую информацию, фотографии, элементы дизайна (графические элементы и пр.) этого сайта принадлежат владельцу сайта.
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо