Мы используем cookie
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибоЮжно-Уральский завод винтовых свай «Егоза» специализируется на выпуске железных винтовых свай любых типоразмеров и длины. Мы предлагаем комплекс услуг от проектирования и производства до доставки и монтажа свайных фундаментов в Тюмени.
Как мы работаем
Вы оставляете заявку на сайте
Менеджер связывается с вами в ближайшее время
Составляем техническое задание
Заключаем договор
Преимущество стальных свай для фундаментов:
Наименование | Длина (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти наконечника (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|
СВЛ-57/3,5/200/1000 | 1000 | 3,5 | 200 | 1132 руб. |
СВЛ-57/3,5/200/1500 | 1500 | 3,5 | 200 | 1305 руб. |
СВЛ-57/3,5/200/2000 | 2000 | 3,5 | 200 | 1477 руб. |
СВЛ-57/3,5/200/2500 | 2500 | 3,5 | 200 | 1650 руб. |
СВЛ-57/3,5/200/3000 | 3000 | 3,5 | 200 | 1822 руб. |
СВЛ-57/3,5/200/3500 | 3500 | 3,5 | 200 | 1995 руб. |
СВЛ-57/3,5/200/4000 | 4000 | 3,5 | 200 | 2167 руб. |
СВЛ-57/3,5/200/4500 | 4500 | 3,5 | 200 | 2340 руб. |
СВЛ-57/3,5/200/5000 | 5000 | 3,5 | 200 | 2512 руб. |
СВЛ-57/3,5/200/5500 | 5500 | 3,5 | 200 | 2685 руб. |
СВЛ-57/3,5/200/6000 | 6000 | 3,5 | 200 | 2857 руб. |
Наименование | Длина (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти наконечника (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|
СВЛ-60/5/200/1000 | 1000 | 5 | 200 | 1229 руб. |
СВЛ-60/5/200/1500 | 1500 | 5 | 200 | 1381 руб. |
СВЛ-60/5/200/2000 | 2000 | 5 | 200 | 1533 руб. |
СВЛ-60/5/200/2500 | 2500 | 5 | 200 | 1685 руб. |
СВЛ-60/5/200/3000 | 3000 | 5 | 200 | 1837 руб. |
СВЛ-60/5/200/3500 | 3500 | 5 | 200 | 1988 руб. |
СВЛ-60/5/200/4000 | 4000 | 5 | 200 | 2140 руб. |
СВЛ-60/5/200/4500 | 4500 | 5 | 200 | 2292 руб. |
СВЛ-60/5/200/5000 | 5000 | 5 | 200 | 2444 руб. |
СВЛ-60/5/200/5500 | 5500 | 5 | 200 | 2596 руб. |
СВЛ-60/5/200/6000 | 6000 | 5 | 200 | 2748 руб. |
Наименование | Длина (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти наконечника (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|
СВЛ-73/5,5/250/1000 | 1000 | 5,5 | 250 | 1357 руб. |
СВЛ-73/5,5/250/1500 | 1500 | 5,5 | 250 | 1538 руб. |
СВЛ-73/5,5/250/2000 | 2000 | 5,5 | 250 | 1719 руб. |
СВЛ-73/5,5/250/2500 | 2500 | 5,5 | 250 | 1900 руб. |
СВЛ-73/5,5/250/3000 | 3000 | 5,5 | 250 | 2081 руб. |
СВЛ-73/5,5/250/3500 | 3500 | 5,5 | 250 | 2262 руб. |
СВЛ-73/5,5/250/4000 | 4000 | 5,5 | 250 | 2443 руб. |
СВЛ-73/5,5/250/4500 | 4500 | 5,5 | 250 | 2624 руб. |
СВЛ-73/5,5/250/5000 | 5000 | 5,5 | 250 | 2805 руб. |
СВЛ-73/5,5/250/5500 | 5500 | 5,5 | 250 | 2986 руб. |
СВЛ-73/5,5/250/6000 | 6000 | 5,5 | 250 | 3167 руб. |
Наименование | Длина (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти наконечника (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|
СВЛ-76/3,5/250/1000 | 1000 | 3,5 | 250 | 1463 руб. |
СВЛ-76/3,5/250/1500 | 1500 | 3,5 | 250 | 1695 руб. |
СВЛ-76/3,5/250/2000 | 2000 | 3,5 | 250 | 1927 руб. |
СВЛ-76/3,5/250/2500 | 2500 | 3,5 | 250 | 2158 руб. |
СВЛ-76/3,5/250/3000 | 3000 | 3,5 | 250 | 2390 руб. |
СВЛ-76/3,5/250/3500 | 3500 | 3,5 | 250 | 2622 руб. |
СВЛ-76/3,5/250/4000 | 4000 | 3,5 | 250 | 2854 руб. |
СВЛ-76/3,5/250/4500 | 4500 | 3,5 | 250 | 3085 руб. |
СВЛ-76/3,5/250/5000 | 5000 | 3,5 | 250 | 3317 руб. |
СВЛ-76/3,5/250/5500 | 5500 | 3,5 | 250 | 3549 руб. |
СВЛ-76/3,5/250/6000 | 6000 | 3,5 | 250 | 3781 руб. |
Наименование | Длина (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти наконечника (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|
СВЛ-89/6,5/250/1000 | 1000 | 6,5 | 250 | 1637 руб. |
СВЛ-89/6,5/250/1500 | 1500 | 6,5 | 250 | 1878 руб. |
СВЛ-89/6,5/250/2000 | 2000 | 6,5 | 250 | 2119 руб. |
СВЛ-89/6,5/250/2500 | 2500 | 6,5 | 250 | 2360 руб. |
СВЛ-89/6,5/250/3000 | 3000 | 6,5 | 250 | 2602 руб. |
СВЛ-89/6,5/250/3500 | 3500 | 6,5 | 250 | 2843 руб. |
СВЛ-89/6,5/250/4000 | 4000 | 6,5 | 250 | 3084 руб. |
СВЛ-89/6,5/250/4500 | 4500 | 6,5 | 250 | 3325 руб. |
СВЛ-89/6,5/250/5000 | 5000 | 6,5 | 250 | 3566 руб. |
СВЛ-89/6,5/250/5500 | 5500 | 6,5 | 250 | 3807 руб. |
СВЛ-89/6,5/250/6000 | 6000 | 6,5 | 250 | 4049 руб. |
Наименование | Длина (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти наконечника (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|
СВЛ-102/6,5/300/1000 | 1000 | 6,5 | 300 | 1946 руб. |
СВЛ-102/6,5/300/1500 | 1500 | 6,5 | 300 | 2278 руб. |
СВЛ-102/6,5/300/2000 | 2000 | 6,5 | 300 | 2609 руб. |
СВЛ-102/6,5/300/2500 | 2500 | 6,5 | 300 | 2941 руб. |
СВЛ-102/6,5/300/3000 | 3000 | 6,5 | 300 | 3272 руб. |
СВЛ-102/6,5/300/3500 | 3500 | 6,5 | 300 | 3604 руб. |
СВЛ-102/6,5/300/4000 | 4000 | 6,5 | 300 | 3935 руб. |
СВЛ-102/6,5/300/4500 | 4500 | 6,5 | 300 | 4266 руб. |
СВЛ-102/6,5/300/5000 | 5000 | 6,5 | 300 | 4598 руб. |
СВЛ-102/6,5/300/5500 | 5500 | 6,5 | 300 | 4929 руб. |
СВЛ-102/6,5/300/6000 | 6000 | 6,5 | 300 | 5261 руб. |
Наименование | Длина (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти наконечника (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|
СВЛ-108/4/300/1000 | 1000 | 4 | 300 | 2027 руб. |
СВЛ-108/4/300/1500 | 1500 | 4 | 300 | 2382 руб. |
СВЛ-108/4/300/2000 | 2000 | 4 | 300 | 2736 руб. |
СВЛ-108/4/300/2500 | 2500 | 4 | 300 | 3090 руб. |
СВЛ-108/4/300/3000 | 3000 | 4 | 300 | 3444 руб. |
СВЛ-108/4/300/3500 | 3500 | 4 | 300 | 3798 руб. |
СВЛ-108/4/300/4000 | 4000 | 4 | 300 | 4152 руб. |
СВЛ-108/4/300/4500 | 4500 | 4 | 300 | 4506 руб. |
СВЛ-108/4/300/5000 | 5000 | 4 | 300 | 4860 руб. |
СВЛ-108/4/300/5500 | 5500 | 4 | 300 | 5214 руб. |
СВЛ-108/4/300/6000 | 6000 | 4 | 300 | 5568 руб. |
Наименование | Длина (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти наконечника (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|
СВЛ-133/4/350/1000 | 1000 | 4 | 350 | 2493 руб. |
СВЛ-133/4/350/1500 | 1500 | 4 | 350 | 2928 руб. |
СВЛ-133/4/350/2000 | 2000 | 4 | 350 | 3363 руб. |
СВЛ-133/4/350/2500 | 2500 | 4 | 350 | 3799 руб. |
СВЛ-133/4/350/3000 | 3000 | 4 | 350 | 4234 руб. |
СВЛ-133/4/350/3500 | 3500 | 4 | 350 | 4669 руб. |
СВЛ-133/4/350/4000 | 4000 | 4 | 350 | 5104 руб. |
СВЛ-133/4/350/4500 | 4500 | 4 | 350 | 5540 руб. |
СВЛ-133/4/350/5000 | 5000 | 4 | 350 | 5975 руб. |
СВЛ-133/4/350/5500 | 5500 | 4 | 350 | 6410 руб. |
СВЛ-133/4/350/6000 | 6000 | 4 | 350 | 6846 руб. |
Наименование | Длина (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти наконечника (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|
СВЛ-159/6/550/1000 | 1000 | 6 | 550 | 3845 руб. |
СВЛ-159/6/550/1500 | 1500 | 6 | 550 | 4557 руб. |
СВЛ-159/6/550/2000 | 2000 | 6 | 550 | 5269 руб. |
СВЛ-159/6/550/2500 | 2500 | 6 | 550 | 5981 руб. |
СВЛ-159/6/550/3000 | 3000 | 6 | 550 | 6692 руб. |
СВЛ-159/6/550/3500 | 3500 | 6 | 550 | 7404 руб. |
СВЛ-159/6/550/4000 | 4000 | 6 | 550 | 8116 руб. |
СВЛ-159/6/550/4500 | 4500 | 6 | 550 | 8828 руб. |
СВЛ-159/6/550/5000 | 5000 | 6 | 550 | 9540 руб. |
СВЛ-159/6/550/5500 | 5500 | 6 | 550 | 10251 руб. |
СВЛ-159/6/550/6000 | 6000 | 6 | 550 | 10963 руб. |
Наименование | Длина (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти наконечника (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|
СВЛ-219/6/550/1000 | 1000 | 6 | 550 | от 3000 руб. |
СВЛ-219/6/550/1500 | 1500 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/2000 | 2000 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/2500 | 2500 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/3000 | 3000 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/3500 | 3500 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/4000 | 4000 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/4500 | 4500 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/5000 | 5000 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/5500 | 5500 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/6000 | 6000 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/7000 | 7000 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/8000 | 8000 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/9000 | 9000 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/10000 | 10000 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/11000 | 11000 | 6 | 550 | |
СВЛ-219/6/550/12000 | 12000 | 6 | 550 |
Наименование | Длина (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти наконечника (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|
СВЛ-325/8/850/4000 | 4000 | 8 | 850 | от 7000 руб. |
СВЛ-325/8/850/4500 | 4500 | 8 | 850 | |
СВЛ-325/8/850/5000 | 5000 | 8 | 850 | |
СВЛ-325/8/850/5500 | 5500 | 8 | 850 | |
СВЛ-325/8/850/6000 | 6000 | 8 | 850 | |
СВЛ-325/8/850/7000 | 7000 | 8 | 850 | |
СВЛ-325/8/850/8000 | 8000 | 8 | 850 | |
СВЛ-325/8/850/9000 | 9000 | 8 | 850 | |
СВЛ-325/8/850/10000 | 10000 | 8 | 850 | |
СВЛ-325/8/850/11000 | 11000 | 8 | 850 | |
СВЛ-325/8/850/12000 | 12000 | 8 | 850 |
Наименование | Длина (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти наконечника (мм) | Цена |
---|---|---|---|---|
СВЛ-426/8/850/4000 | 4000 | 8 | 850 | от 7500 руб. |
СВЛ-426/8/850/4500 | 4500 | 8 | 850 | |
СВЛ-426/8/850/5000 | 5000 | 8 | 850 | |
СВЛ-426/8/850/5500 | 5500 | 8 | 850 | |
СВЛ-426/8/850/6000 | 6000 | 8 | 850 | |
СВЛ-426/8/850/7000 | 7000 | 8 | 850 | |
СВЛ-426/8/850/8000 | 8000 | 8 | 850 | |
СВЛ-426/8/850/9000 | 9000 | 8 | 850 | |
СВЛ-426/8/850/10000 | 10000 | 8 | 850 | |
СВЛ-426/8/850/11000 | 11000 | 8 | 850 | |
СВЛ-426/8/850/12000 | 12000 | 8 | 850 |
Стальные винтовые сваи выступают опорой при закладке зданий и сооружений. Металлические трубы выдерживают значительные вертикальные и осевые нагрузки. Для увеличения несущей способности после установки внутреннюю полость бетонируют.
Применение столбов из легированной стали позволяет быстро подготовить основание для ЛЭП, солнечных электростанций, промышленных и нефтегазовых объектов. Свайный фундамент гарантирует надежность и устойчивость сооружений на сложных грунтах. Он не разрушается при перепадах температур.
Мы предлагаем продукцию высокого качества по ценам от производителя. Стоимость зависит от толщины стенки, диаметра трубы. Специалисты осуществляют доставку, оперативный и качественный монтаж с гарантией. Для уточнения условий сотрудничества свяжитесь с нашими менеджерами в Тюмени.
Тел.:
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве.
Логотип «Егоза» является зарегистрированным товарным знаком и охраняется законодательством РФ
Авторские права на текстовую информацию, фотографии, элементы дизайна (графические элементы и пр.) этого сайта принадлежат владельцу сайта.
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо